関西地方でビジネスを展開している起業家、中小企業の皆さん、特許出願・意匠出願・商標出願・特許調査などに使える補助金を活用していますか?
本記事では、関西の特許出願などに使える補助金をまとめて紹介します。
申請方法や注意点も合わせて解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
都道府県別の補助金リスト(2023年4月25日現在)
各都道府県別の補助金を紹介します。
全ての補助金を網羅できている訳ではありません。特に市町村が主体となっている補助金については情報を入手できていない可能性もありますので、市町村に直接お問い合わせください。
大阪府
現時点で該当する補助金はありません。
区市町村に対象の補助金があるかもしれませんので、区市町村にお問い合わせください。
兵庫県
じばさん兵庫SDGs推進事業(産地企業向け)
実施機関 | 兵庫県 |
応募対象者 | 兵庫県内に事業所を有する地場産業の中小企業 |
補助金額 | 200万円 |
補助率 | 2分の1以内 |
応募期限 | 2023年5月10日 |
対象経費の例 | 事業に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権等(以下「産業財産権等」という。) の取得等に要する経費や産業財産権等の導入に要する経費 |
詳細URL | https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr09/jibasansdgs.html |
神戸医療産業都市研究開発補助金
実施機関 | 兵庫県神戸市 |
応募対象者 | [共同研究・共同事業枠]の場合。他にも異なる枠があります。 令和5年4月1日時点で、下記ア、イ何れかの条件を満たす法人 ア 神戸医療産業都市に拠点を有する大学、研究機関、医療機関または企業等の法人 イ 神戸市内に拠点を有する大学、研究機関または医療機関 |
補助金額 | 250万円〜1,000万円 |
補助率 | 2分の1〜10分の10以内 |
応募期限 | 2023年5月10日 |
対象経費の例 | 産業財産権の取得に関する調査や取得(出願・譲渡・実施許諾等) に要する経費(登録、権利維持に関する経費は含みません) |
詳細URL | https://www.fbri-kobe.org/cluster/support/jyosei1#youkou |
京都
「産学公の森」推進事業
実施機関 | 京都府 |
応募対象者 | 京都府内に拠点を有する中小企業を代表企業とし構成企業又は 大学等研究機関が1者以上参画する、産産・産学連携グループ ※構成企業には京都府内に拠点を有する大企業も参画可。 |
補助金額 | 120万円〜5,000万円 |
補助率 | 2分の1以内 |
応募期限 | 2023年7月31日 |
対象経費の例 | 知的財産権の出願等に要する経費 |
詳細URL | https://www.ki21.jp/subsidy/kobo-r5-mori/ |
令和5年度 共創型ものづくり等支援事業補助金
実施機関 | 京都府 |
応募対象者 | 京都府内に拠点を有する2社以上の企業で構成される企業連携グループ ※中小企業者を代表企業とすること。 構成企業には京都府内に拠点を有する大企業も参画可。 |
補助金額 | 500万円〜4,000万円 |
補助率 | 2分の1以内 |
応募期限 | 2023年6月30日 |
対象経費の例 | 知的財産権の出願等に要する経費 |
詳細URL | https://www.ki21.jp/subsidy/kobo-r5-kyousou/ |
令和5年度「次世代地域産業推進事業」補助金
実施機関 | 京都府 |
応募対象者 | 京都府内に拠点を有する2社以上の企業で構成される企業連携グループ ※中小企業者を代表企業とすること。 構成企業には京都府内に拠点を有する大企業も参画可。 |
補助金額 | 500万円〜4,000万円 |
補助率 | 2分の1以内 |
応募期限 | 2023年6月30日 |
対象経費の例 | 知的財産権の出願等に要する経費 |
詳細URL | https://www.ki21.jp/subsidy/kobo-r5-kyousou/ |
令和5年度 京都エコノミック・ガーデニング支援強化事業補助金
実施機関 | 京都府 |
応募対象者 | ・本事業に係る製品開発、生産、営業等の事業活動を遂行する拠点を京都府内に有する中小企業者 ・生産性向上と高付加価値化の同時実現を目指す持続可能性の高い事業に取り組む者 |
補助金額 | 100万円〜3,000万円 |
補助率 | 2分の1以内 |
応募期限 | 2023年6月30日 |
対象経費の例 | 知的財産権の出願等に要する経費 |
詳細URL | https://www.ki21.jp/subsidy/kobo-r5-eg/ |
滋賀
滋賀県海外展開チャレンジ支援事業補助金
実施機関 | 滋賀県 |
応募対象者 | 中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者で、 滋賀県内に事務所または事業所を有するものであり、県税の滞納がない者です。 |
補助金額 | 50万円〜150万円 |
補助率 | 2分の1以内 |
応募期限 | 2023年5月31日 |
対象経費の例 | 産業財産権等取得費 |
詳細URL | https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/e-shinbun/bosyuu/331050.html |
滋賀県水環境ビジネス海外展開事業化モデル事業補助金
実施機関 | 滋賀県 |
応募対象者 | 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号。以下「法」という。)第2条第1項に 規定する中小企業者で、次の要件すべてを満たす者 1. 滋賀県内に事務所または事業所を有していること 2. 補助対象者が代表者となり、交付申請(採択内示後の本申請)時までに 他の法人等とともに事業共同体を設立していること 3. 事業共同体を構成する法人等のすべてが、交付申請時までに 「しが水環境ビジネス推進フォーラム」に入会していること |
補助金額 | 600万円 |
補助率 | 2分の1以内 |
応募期限 | 2023年5月31日 |
対象経費の例 | 産業財産権等取得費 |
詳細URL | https://www.pref.shiga.lg.jp/mizukankyobusiness/331057.html |
滋賀の魅力を活用するちいさな企業新事業応援補助金
実施機関 | 滋賀県 |
応募対象者 | 補助対象事業者は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)に規定する小規模事業者のうち、次のすべての要件を満たす方です。 (1)県内に本店が所在する小規模事業者であること。 (2)補助対象事業を実施しようとする前年度以前に中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第8条第1項の規定に基づく経営革新計画の承認を受けていない小規模事業者、または経営革新計画の承認を受けた場合においては、承認を受けた計画期間が満了しており、承認を受けた計画と異なる新事業を実施する小規模事業者であること。 (3)補助対象事業を実施しようとする前年度以前に滋賀の新しい産業づくりチャレンジ計画認定事業実施要綱(平成18年4月1日商工観光労働部長決裁)第3条第1項の規定に基づくチャレンジ計画の認定を受けていない小規模事業者、もしくは滋賀県中小企業新技術開発プロジェクト補助金または滋賀県コロナ対応モノづくり研究開発補助金の交付を受けていない小規模事業者、またはチャレンジ計画の認定を受けた場合においては、認定を受けた計画期間が満了しており、認定を受けた計画と異なる新事業を実施する小規模事業者、もしくはチャレンジ計画の認定を受け、かつ滋賀県中小企業新技術開発プロジェクト補助金の交付を受けた場合においては、計画期間が満了しており、認定を受けた計画と異なる新事業を実施する小規模事業者であること。 (4)次のいずれかに該当するみなし大企業に該当しない小規模事業者であること。 ア 発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している小規模事業者 イ 発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している小規模事業者 ウ 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている小規模事業者 (5)同一事業により国や県、市町等の他の補助金の交付を受けていない小規模事業者である。 |
補助金額 | 50万円 |
補助率 | 3分の2以内 |
応募期限 | 2023年5月12日 |
対象経費の例 | 産業財産権等取得委託費 |
詳細URL | https://www.pref.shiga.lg.jp/mizukankyobusiness/331057.html |
滋賀県中小企業新技術開発プロジェクト補助金
実施機関 | 滋賀県 |
応募対象者 | 以下のいずれかに該当する方です。 1. 滋賀の新しい産業づくりチャレンジ計画認定事業に規定する チャレンジ計画の認定を受けてその計画を実施する中小企業者等。 2. チャレンジ計画の認定の要件を具備し、補助事業の研究開発計画の策定 および実施について、県立の工業技術センターの支援を受けて補助事業を 実施しようとする中小企業者等。(キックオフステージに限る)。 |
補助金額 | 100万円〜300万円 |
補助率 | 2分の1〜3分の2以内 |
応募期限 | 2023年5月11日 |
対象経費の例 | 特許権等の取得に要する経費 |
詳細URL | https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/kougyou/17874.html |
滋賀県市場化ステージ支援事業補助金
実施機関 | 滋賀県 |
応募対象者 | 対象者1 経営革新関連 「中小企業等経営強化法」に基づいて、補助事業実施年度の前年度以前に 滋賀県知事により経営革新計画の承認を受け、承認計画に従い本県において 事業を行おうとする中小企業者。 対象者2 チャレンジ計画関連 滋賀の新しい産業づくりチャレンジ計画認定事業実施要綱に基づいて滋賀県知事 による認定を受け、滋賀県中小企業新技術開発プロジェクト補助金または 滋賀県コロナ対応モノづくり研究開発補助金による成果について、 事業化を図ろうとする中小企業者。 |
補助金額 | 50万円〜300万円 |
補助率 | 2分の1以内 |
応募期限 | 2023年4月28日 |
対象経費の例 | 産業財産権等取得委託費 |
詳細URL | https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/kigyou/300713.html |
令和5年度 滋賀県起業支援事業「滋賀県起業支援金」
実施機関 | 滋賀県 |
応募対象者 | 新たに起業する方 (1)滋賀県内に居住していること、または、補助事業の完了日までに滋賀県内への居住を予定していること。 (2)法令遵守上の問題を抱えている者でないこと。 (3)滋賀県税を滞納していないこと。 (4)事業実施にあたり、プラザ内に事務局のある「滋賀創業サポートネットワーク」の会員、または会員になる予定の県内支援機関による伴走支援を希望すること。 (5)令和5年4月1日から補助事業完了日までに個人事業の開業届出もしくは株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の設立を滋賀県内で行い、その代表者となること。 事業承継または第二創業をする方 (1)滋賀県内に居住していること、または、補助事業の完了日までに滋賀県内への居住を予定していること。 (2)法令遵守上の問題を抱えている者でないこと。 (3)滋賀県税を滞納していないこと。 (4)事業実施にあたり、プラザ内に事務局のある「滋賀創業サポートネットワーク」の会員、または会員になる予定の県内支援機関による伴走支援を希望すること。 (5)令和5年4月1日から補助事業完了日までにSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野での事業を事業承継または第二創業で実施する個人事業主もしくは株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の代表者となること。 |
補助金額 | 200万円 |
補助率 | 2分の1以内 |
応募期限 | 2023年5月15日 |
対象経費の例 | ・本補助事業と密接に関連し、その実施に当たり必要となる特許権等(実用新案、意匠、商標を含む)の取得に要する弁理士費用(国内弁理士、外国現地代理人の事務手数料) ・外国特許出願のための翻訳料 ・先行技術の調査に係る費用 |
詳細URL | https://www.shigaplaza.or.jp/kigyoshienkin-230412-0515/ |
滋賀県近未来技術等社会実装推進事業補助金
実施機関 | 滋賀県 |
応募対象者 | 企業、大学、特定非営利活動法人等の法人格を有する団体、個人事業主。滋賀県内での事業所の有無や規模は問いません。 ※滋賀県内に事業所等がない団体および個人事業主の場合、滋賀県内事業者との連携を必須とします。 ※CO₂ネットゼロ枠は複数事業者の連携を必須とします。 |
補助金額 | 1,000万円〜2,000万円 |
補助率 | 2分の1〜3分の2以内 |
応募期限 | 2023年5月31日 |
対象経費の例 | 補助事業に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権等(以下「産業財産権等」という。) の取得等に要する経費(補助事業の事業化に必要なものに限る。)とします。 |
詳細URL | https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/syougyou/314627.html |
滋賀県「発酵産業」成長促進化プロジェクト補助金
実施機関 | 滋賀県 |
応募対象者 | 企業、大学、特定非営利活動法人等の法人格を有する団体、個人事業主。 滋賀県内での事業所の有無は問いません。 |
補助金額 | 100万円 |
補助率 | 2分の1以内 |
応募期限 | 2023年5月10日 |
対象経費の例 | 補助事業に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権等(以下「産業財産権等」という。) の取得等に要する経費(補助事業の事業化に必要なものに限る。)とします。 |
詳細URL | https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/syougyou/314627.html |
奈良
令和5年度 奈良県中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)<一次募集>
実施機関 | 奈良県 |
応募対象者 | 中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者、それらの中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者。)、また、中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金交付要綱(20190314特第1号)第2条第7項に定める地域団体商標に係る外国特許庁等への商標出願については、地域団体商標の登録を受けることができる者のうち、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及び特定非営利活動促進法(平成10年3月25日法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)であり、いずれも以下の要件を満たす者。 県内に本社又は事業所を有すること。 本補助金の交付を受けるにあたり、国内弁理士等の協力を受けられること(申請時に、弁理士等が中小企業者等の申請事務に協力する「協力承諾書」が必要。国内弁理士等に依頼しない場合は、依頼する場合と同等の書類を提出できること)。 補助事業完了後の状況調査に対し、積極的に協力すること。 ※「みなし大企業」を除きます。 |
補助金額 | 30万円〜150万円 |
補助率 | 2分の1以内 |
応募期限 | 2023年5月26日 |
対象経費の例 | 1. 外国特許庁への出願手数料 外国特許庁への出願に要する経費 2. 現地代理人費用 外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費 3. 国内代理人費用 外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費 4. 翻訳費用 外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費 5. その他費用 本事業を実施するために当財団が特に必要と認めた経費 |
詳細URL | https://www.nara-sangyoshinko.or.jp/market/market022.html#boshu |
令和5年度 中小企業地域資源活用等促進事業助成⾦
実施機関 | 奈良県 |
応募対象者 | 県内において、創業を行う者又は事業所を有する小規模事業者・中小企業者 |
補助金額 | 200万円 |
補助率 | 2分の1以内 |
応募期限 | 2023年5月9日 |
対象経費の例 | 産業財産権等取得費(特許庁に納付される特許出願手数料等は含みません) |
詳細URL | https://www.nara-sangyoshinko.or.jp/creationbiz/creationbiz024.html |
和歌山
先駆的産業技術研究開発支援事業
実施機関 | 和歌山県 |
応募対象者 | 県内に事業所を有する事業者で、以下の要件を満たす必要があります。 (1) 先駆的産業技術研究開発 ア 和歌山県内に事業所を有し、補助事業の主たる実施場所が和歌山県内に所在すること。 イ 補助事業において自らが主体的に研究開発を行うこと。 (2) 先端技術社会実装 ア 和歌山県内に事業所を有し、補助事業において主たる技術・能力を持つ、若しくは実用化後主たる新たな商品や サービス提供を行う者 イ 補助事業において自らが主体的に補助事業を行うこと。 |
補助金額 | 2,000万円 |
補助率 | 3分の2以内 |
応募期限 | 2023年6月2日 |
対象経費の例 | 特許出願経費 |
詳細URL | https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/063100/d00213105.html |
わかやま地域課題解決型起業支援補助金
実施機関 | 和歌山県 |
応募対象者 | 次に定める事業の全てに該当する者であること。 ア) 公募開始から令和6年1月31日までに個人事業の開業届出又は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人、一般社団法人等(以下、「法人等」という)の設立を行い、その代表者となる者であること。 イ) 和歌山県内に居住していること。又は、補助事業の完了日までに和歌山県内に居住することを予定していること。 ウ) 法人等の登記又は個人事業の開業の届出を和歌山県内で行う者であること。 エ) 起業等をする者又は法人等の役員等が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと。 |
補助金額 | 200万円 |
補助率 | 2分の1以内 |
応募期限 | 2023年5月9日 |
対象経費の例 | 知的財産権等関連経費 |
詳細URL | https://yarukiouendan.or.jp/news/chiiki_r5/ |
和歌山県事業再構築チャレンジ補助金
実施機関 | 和歌山県 |
応募対象者 | 以下の1又は2のいずれかの事業者 和歌山県に本社を有する中小企業者等及び中堅企業等 県内に補助事業を実施する事業所を有する中小企業者等及び中堅企業等 ※本補助金では、コロナ以前より、売上高10%以上減少等の売上高減少要件はありません。 |
補助金額 | 100万円〜1,000万円 |
補助率 | 2分の1〜3分の2以内 |
応募期限 | 第2期:2023年5月31日/第3期:2023年8月17日 |
対象経費の例 | 新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の 知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願の ための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費 |
詳細URL | https://yarukiouendan.or.jp/news/chiiki_r5/ |
三重
現時点で該当する補助金はありません。
市町村に対象の補助金があるかもしれませんので、市町村にお問い合わせください。
注意事項
補助金によっては、[特許出願]、[意匠出願]、[商標出願]、[侵害予防調査]などのいずれの経費が対象であるか様々です。明記されている場合は、それに従うことで良いですが、明記されていない場合が多いです。
その場合には、事前に事務局に確認すると良いでしょう。ただ、事務局にどの経費が対象であるか問い合わせても明確な回答が得られない場合があります。その場合には、対象事業に必要であることが客観的にわかるような表現で“上手に”申請書類に記載すると良いでしょう。